| 000 | 00614nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251015113542.0 | ||
| 020 | _a9781118585627 | ||
| 040 | _aAIOU | ||
| 041 | _aeng. | ||
| 082 |
_a658.473 _bMAU |
||
| 100 | _aMantone, Pamela S. | ||
| 245 |
_aUsing analytics to detect possible fraud: _btools and techniques _cby Pamila S. Mantone |
||
| 260 |
_aUSA: _bWiley, _c2013. |
||
| 300 | _axiii, 340p. | ||
| 546 | _aeng. | ||
| 563 | _ahbk. | ||
| 650 | _aForensic accounting | ||
| 650 | _aFraud investigation | ||
| 650 | _aMisleading financial statements | ||
| 650 | _aCorporations-Corrupt practices | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c78428 _d78428 |
||